城市 | AQI | PM2.5 | 首要颗粒物 | 空气质量 |
米东区环保局 | 38 | 26 μg/m3 | — | 优秀 |
三十一中学 | 117 | 88 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
铁路局 | 112 | 84 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
新疆农科院农场 | 122 | 92 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
收费所 | 97 | 72 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 良好 |
监测站 | 115 | 87 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
下载金投网